L24
Brandmeister Network
DMR Repeater im Umkreis
Repeater in der Umgebung · Entfernung als Luftlinie ab Voerde (Niederrhein)
Es werden gespeicherte Daten angezeigt. Zum Aktualisieren bitte im Menü entsperren.
| DO0KL ↗ | Kamp-Lintfort JO31GL | 14,7 km | – | Cluster 8 – Regional → 26246 – Niederrhein 262131 263112 – HiOrg-Talk EmComm 263113 – (Un)Wetter Netz | 2026-11-18 17:29:16 |
| DB0OHL ↗ | Gelsenkirchen | 23,0 km | 262 – Deutschland | Cluster 8 – Regional → 26243 – Ruhrgebiet 2624 – Nordrhein-Westfalen | 2026-11-18 17:29:18 |
| DB0RES ↗ | Rees | 26,6 km | 92 – Europe 262 – Deutschland 263 – MultiMode DL 910 – German 920 – DL, OE, HB9 | Cluster 8 – Regional → 26243 – Ruhrgebiet 2624 – Nordrhein-Westfalen 26243 – Ruhrgebiet 262415 | 2026-11-18 17:29:18 |
| DB0WE ↗ | Essen-Bredeney | 29,9 km | 262 – Deutschland | Cluster 8 – Regional → 26243 – Ruhrgebiet 2624 – Nordrhein-Westfalen 262421 | 2026-11-18 17:29:18 |
| DB0DRE ↗ | Recklinghausen | 37,6 km | – | – | 2026-11-18 17:29:16 |
| DB0VEL ↗ | Schluesselregion Velbert bei Duesseldorf | 38,9 km | 91 – World-wide (timed) 262 – Deutschland 263113 – (Un)Wetter Netz | Cluster 8 – Regional → 26243 – Ruhrgebiet 2624 – Nordrhein-Westfalen 26246 – Niederrhein 26247 – DG Velbert 26249 – IGFS IG Funk Siebengebirge | 2026-11-18 17:29:18 |
| DB0BS ↗ | Bochum | 40,1 km | – | Cluster 8 – Regional → 26243 – Ruhrgebiet 2624 – Nordrhein-Westfalen | 2026-11-18 17:29:16 |
| DB0OW ↗ | Hattingen JO31OJ | 42,6 km | 262 – Deutschland 263 – MultiMode DL 2624 – Nordrhein-Westfalen | Cluster 8 – Regional → 26243 – Ruhrgebiet 262048 | 2026-11-18 17:29:16 |
| DG3NF ↗ | Mettmann, JO31LG | 42,9 km | 262 – Deutschland 263 – MultiMode DL 263112 – HiOrg-Talk EmComm | Cluster 8 – Regional → 26241 – Rheinland 2624 – Nordrhein-Westfalen 2626 – Hessen 26262 – Rhein-Main-Neckar 262636 265112 – Notfunk-Deutschland 2623112 | 2026-11-18 17:29:16 |
| DB0DUX ↗ | Duesseldorf, JO31JF | 44,1 km | – | 26284 – Region Franken (timed) | 2026-11-18 17:29:15 |
| DB0UKD ↗ | Düsseldorf | 45,4 km | Cluster 8 – Regional → 26241 – Rheinland 262 – Deutschland | Cluster 8 – Regional → 26249 – IGFS IG Funk Siebengebirge 2624 – Nordrhein-Westfalen 26244 – Separee D/ME 26245 – Rheinland-Sued | 2026-11-18 17:29:18 |
| DB0DDS ↗ | Dortmund | 61,5 km | 910 – German 920 – DL, OE, HB9 | Cluster 8 – Regional → 26243 – Ruhrgebiet 2624 – Nordrhein-Westfalen 26243 – Ruhrgebiet 90710 – JOTA DACH 262375 263052 263113 – (Un)Wetter Netz | 2026-11-18 17:29:18 |
Keine passenden Repeater gefunden.